
Gli elettori sono chiamati ad esprimersi per il Referendum confermativo della legge costituzionale su “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, la cosiddetta riforma della Magistratura approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025.
Si tratta di un Referendum per il quale non è previsto il raggiungimento del quorum (50%+1) e il risultato sarà determinato dalla maggioranza dei voti espressi, indipendentemente dal numero dei votanti.
I dati dell’affluenza:
| PAESE | 22 marzo
ore 12.00 |
22 marzo
ore 19.00 |
22 marzo ore 23.00
|
23 marzo ore 15.00
|
| % |
% | % | % | |
| CAMPANIA | 10,95 | 29,92 | 37,78 | 50,38 |
| AGROPOLI | 13,51 | 32,87 | 39,10 | 53,18 |
| ALBANELLA | 9,71 | 26,87 | 33,20 | 47,56 |
| ASCEA | 10,95 | 29,08 | 34,45 | 46,15 |
| ALTAVILLA SILENTINA | 10,51 | 28,97 | 36,84 | 49,26 |
| AQUARA | 7,54 | 28,65 | 36,95 | 50,71 |
| ATENA LUCANA | 5,24 | 27,95 | 36,14 | 49,89 |
| AULETTA | 9,16 | 26,78 | 35,19 | 45,74 |
| BATTIPAGLIA | 12,65 | 31,99 | 39,82 | 54,33 |
| BELLIZZI | 12,09 | 30,40 | 37,19 | 51,30 |
| BELLOSGUARDO | 8,54 | 36,81 | 41,56 | 57,69 |
| BUCCINO | 9,05 | 27,62 | 35,02 | 50,69 |
| BUONABITACOLO | 8,80 | 27,84 | 35,38 | 50,22 |
| CAGGIANO | 8,83 | 30,52 | 39,25 | 52,69 |
| CAMEROTA | 8,67 | 24,99 | 29,71 | 44,23 |
| CAMPAGNA | 9,24 | 25,81 | 33,65 | 49,29 |
| CAMPORA | 15,15 | 34,47 | 39,39 | 58,33 |
| CANNALONGA | 10,01 | 23,03 | 30,66 | 51,69 |
| CAPACCIO PAESTUM | 10,44 | 28,19 | 34,01 | 48,60 |
| CASAL VELINO | 11,61 | 29,43 | 34,68 | 47,13 |
| CASALBUONO | 10,28 | 33,13 | 40,39 | 51,63 |
| CASALETTO SPARTANO | 6,85 | 21,48 | 27,31 | 38,24 |
| CASELLE IN PITTARI | 6,84 | 24,35 | 36,68 | 53,87 |
| CASTEL SAN LORENZO | 8,31 | 22,94 | 30,58 | 49,47 |
| CASTELCIVITA | 7,57 | 22,64 | 28,34 | 41,37 |
| CASTELLABATE | 9,10 | 31,58 | 37,10 | 51,30 |
| CASTELNUOVO CILENTO | 9,07 | 27,03 | 32,37 | 46,20 |
| CELLE DI BULGHERIA | 8,20 | 26,28 | 32,52 | 45,06 |
| CENTOLA | 8,19 | 25,81 | 33,56 | 48,95 |
| CERASO | 9,55 | 32,11 | 41,33 | 55,05 |
| CICERALE | 9,85 | 27,31 | 34,11 | 48,02 |
| COLLIANO | 7,20 | 20,31 | 28,75 | 37,91 |
| CONTRONE | 11,47 | 34,73 | 41,20 | 55,41 |
| CONTURSI TERME | 11,30 | 31,31 | 40,33 | 55,38 |
| CORLETO MONFORTE | 9,84 | 26,42 | 33,94 | 55,44 |
| CUCCARO VETERE | 7,50 | 25,68 | 33,41 | 51,82 |
| EBOLI | 11,97 | 28,05 | 34,18 | 47,94 |
| FELITTO | 9,36 | 27,55 | 34,51 | 50,83 |
| GIOI | 10,26 | 32,75 | 42,79 | 54,26 |
| GIUNGANO | 10,08 | 30,04 | 40,51 | 56,72 |
| ISPANI | 12,87 | 30,22 | 35,42 | 48,41 |
| LAUREANA CILENTO | 11,56 | 29,64 | 34,29 | 45,95 |
| LAURINO | 6,47 | 27,58 | 37,80 | 52,06 |
| LAURITO | 8,97 | 27,24 | 34,48 | 48,28 |
| MOIO DELLA CIVITELLA | 8,30 | 31,98 | 42,15 | 56,37 |
| MONTANO ANTILIA | 9,57 | 25,84 | 32,95 | 45,86 |
| MONTE SAN GIACOMO | 8,66 | 33,89 | 41,63 | 56,52 |
| MONTECORICE | 10,47 | 29,89 | 36,78 | 50,74 |
| MONTECORVINO PUGLIANO | 12,09 | 31,98 | 40,25 | 53,17 |
| MONTECORVINO ROVELLA | 9,32 | 28,30 | 34,78 | 48,44 |
| MONTEFORTE CILENTO | 7,79 | 16,06 | 25,55 | 41,36 |
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 7,48 | 26,46 | 33,08 | 44,78 |
| MORIGERATI | 8,87 | 30,04 | 34,48 | 51,41 |
| NOVI VELIA | 10,23 | 30,75 | 36,55 | 47,92 |
| OGLIASTRO CILENTO | 11,51 | 30,70 | 36,18 | 52,20 |
| OLIVETO CITRA | 9,22 | 21,78 | 30,49 | 44,81 |
| OMIGNANO | 9,85 | 30,10 | 36,59 | 47,15 |
| OTTATI | 9,38 | 28,15 | 36,18 | 51,72 |
| PADULA | 7,97 | 26,87 | 33,81 | 45,84 |
| PALOMONTE | 8,18 | 22,78 | 34,12 | 47,16 |
| PERDIFUMO | 8,88 | 30,82 | 36,54 | 48,79 |
| PERTOSA | 10,63 | 36,75 | 40,11 | 53,92 |
| PETINA | 7,81 | 26,62 | 37,00 | 52,75 |
| PIAGGINE | 8,64 | 26,36 | 32,02 | 48,67 |
| PISCIOTTA | 8,88 | 26,94 | 34,41 | 49,24 |
| POLLA | 8,85 | 31,38 | 38,56 | 52,03 |
| POLLICA | 12,21 | 31,45 | 36,42 | 51,71 |
| PONTECAGNANO FAIANO | 12,98 | 33,31 | 41,54 | 55,38 |
| POSTIGLIONE | 10,85 | 21,95 | 28,95 | 44,45 |
| RICIGLIANO | 6,82 | 22,08 | 29,65 | 43,61 |
| ROCCADASPIDE | 7,88 | 26,44 | 33,00 | 48,42 |
| ROCCAGLORIOSA | 9,21 | 23,65 | 31,96 | 46,41 |
| ROFRANO | 8,25 | 27,52 | 33,51 | 45,75 |
| ROMAGNANO AL MONTE | 10,48 | 28,57 | 33,02 | 52,06 |
| ROSCIGNO | 11,02 | 34,29 | 37,14 | 50,00 |
| SACCO | 8,90 | 26,18 | 32,20 | 48,95 |
| SALA CONSILINA | 9,50 | 31,76 | 38,11 | 51,15 |
| SALENTO | 8,80 | 32,02 | 39,29 | 55,16 |
| SALERNO | 12,58 | 37,06 | 39,24 | 60,35 |
| SALVITELLE | 9,98 | 26,03 | 31,14 | 45,50 |
| SAN GIOVANNI A PIRO | 11,19 | 29,85 | 35,35 | 48,94 |
| SAN GREGORIO MAGNO | 8,25 | 23,06 | 32,45 | 45,47 |
| SAN PIETRO AL TANAGRO | 10,11 | 34,11 | 42,64 | 55,92 |
| SAN RUFO | 8,90 | 22,80 | 30,74 | 42,10 |
| SANT’ANGELO A FASANELLA | 9,73 | 33,42 | 38,65 | 49,38 |
| SANT’ARSENIO | 11,73 | 36,16 | 43,39 | 59,00 |
| SANTA MARINA | 9,97 | 30,52 | 35,98 | 48,63 |
| SANZA | 8,97 | 27,15 | 36,02 | 51,03 |
| SAPRI | 12,85 | 33,33 | 39,53 | 52,15 |
| SASSANO | 8,85 | 25,63 | 32,18 | 43,84 |
| SERRE | 14,62 | 30,17 | 36,98 | 50,59 |
| SESSA CILENTO | 11,08 | 31,03 | 36,05 | 48,59 |
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 9,82 | 27,08 | 38,28 | 51,82 |
| STELLA CILENTO | 10,15 | 33,72 | 39,85 | 53,64 |
| STIO | 6,45 | 29,52 | 37,42 | 53,55 |
| TEGGIANO | 8,96 | 27,55 | 34,89 | 47,50 |
| TORCHIARA | 11,91 | 34,05 | 39,39 | 54,30 |
| TORRACA | 12,05 | 30,40 | 38,91 | 50,29 |
| TORRE ORSAIA | 8,26 | 24,65 | 32,84 | 44,16 |
| TORTORELLA | 7,36 | 25,89 | 31,73 | 41,62 |
| TRENTINARA | 8,42 | 30,22 | 38,64 | 52,64 |
| VALLE DELL’ANGELO | 10,15 | 31,98 | 36,55 | 51,78 |
| VALLO DELLA LUCANIA | 13,41 | 35,27 | 41,95 | 55,21 |
| VIBONATI | 12,51 | 30,83 | 37,09 | 49,82 |
- Leggi anche:

