
I cittadini campani si sono recati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Regione.
Candidati alla Presidenza Roberto Fico per la coalizione di centrosinistra, Edmondo Cirielli con il centrodestra e gli indipendenti Nicola Campanile con “Per – per le persone e la comunità ”, Giuliano Granato per “Campania popolare”, Carlo Arnese per “Forza del popolo” e Stefano Bandecchi con la lista “Dimensione Bandecchi”.
I dati dell’affluenza:
| PAESE | 23 novembre ore 12.00 | 23 novembre ore 19.00 | 23 novembre ore 23.00 Â | 24 novembre ore 15.00 Â |
| % | % | % | % | |
| CAMPANIA | 8,25 | 25,86 | 32,07 | 44,06 |
| AGROPOLI | Â 8,95 | 25,23 | 29,94 | 43,65 |
| ALBANELLA | Â 8,92 | 25,35 | 30,44 | 43,62 |
| ASCEA | Â 7,62 | 24,01 | 28,40 | 41,23 |
| ALTAVILLA SILENTINA | Â 7,49 | 23,20 | 29,42 | 44,71 |
| AQUARA | Â 6,02 | 22,30 | 29,79 | 45,27 |
| ATENA LUCANA | Â 4,42 | 19,28 | 24,37 | 32,08 |
| AULETTA | Â 5,54 | 19,00 | 24,16 | 33,12 |
| BATTIPAGLIA | Â 9,00 | 25,44 | 31,14 | 44,02 |
| BELLIZZI | Â 12,96 | 33,66 | 39,86 | 53,97 |
| BELLOSGUARDO | Â 5,20 | 19,49 | 24,92 | 34,66 |
| BUCCINO | Â 6,13 | 20,75 | 26,96 | 38,09 |
| BUONABITACOLO | Â 6,52 | 22,01 | 26,67 | 36,34 |
| CAGGIANO | Â 5,08 | 17,59 | 21,65 | 31,96 |
| CAMEROTA | Â 5,76 | 17,95 | 20,81 | 32,22 |
| CAMPAGNA | Â 7,14 | 23,56 | 29,91 | 45,64 |
| CAMPORA | Â 5,87 | 16,13 | 17,89 | 26,69 |
| CANNALONGA | Â 6,22 | 22,18 | 27,99 | 38,67 |
| CAPACCIO PAESTUM | Â 8,14 | 25,46 | 30,24 | 46,31 |
| CASAL VELINO | Â 9,83 | 24,51 | 27,83 | 39,80 |
| CASALBUONO | Â 4,32 | 16,04 | 19,66 | 27,07 |
| CASALETTO SPARTANO | Â 5,03 | 14,54 | 18,97 | 27,35 |
| CASELLE IN PITTARI | Â 4,35 | 21,33 | 29,06 | 43,46 |
| CASTEL SAN LORENZO | Â 5,13 | 16,17 | 23,91 | 37,87 |
| CASTELCIVITA | Â 8,63 | 27,12 | 32,22 | 46,63 |
| CASTELLABATE | Â 4,45 | 17,18 | 19,90 | 31,52 |
| CASTELNUOVO CILENTO | Â 6,05 | 20,11 | 25,14 | 40,68 |
| CELLE DI BULGHERIA | Â 4,97 | 16,65 | 19,42 | 30,19 |
| CENTOLA | Â 5,60 | 18,63 | 22,58 | 37,24 |
| CERASO | Â 4,99 | 17,63 | 21,51 | 31,14 |
| CICERALE | Â 7,14 | 22,57 | 26,64 | 38,71 |
| COLLIANO | Â 5,62 | 17,18 | 23,56 | 32,57 |
| CONTRONE | Â 6,11 | 23,81 | 29,06 | 44,93 |
| CONTURSI TERME | Â 10,60 | 31,68 | 39,82 | 57,75 |
| CORLETO MONFORTE | Â 3,75 | 13,34 | 18,18 | 28,36 |
| CUCCARO VETERE | Â 7,25 | 26,22 | 29,64 | 38,74 |
| EBOLI | Â 9,70 | 27,48 | 32,88 | 46,41 |
| FELITTO | Â 7,45 | 25,95 | 30,00 | 44,64 |
| GIOI | Â 3,65 | 15,15 | 17,76 | 24,62 |
| GIUNGANO | Â 8,06 | 28,73 | 34,94 | 51,53 |
| ISPANI | Â 6,03 | 17,32 | 20,79 | 31,44 |
| LAUREANA CILENTO | Â 7,50 | 21,41 | 24,08 | 35,11 |
| LAURINO | Â 5,12 | 20,23 | 27,45 | 37,93 |
| LAURITO | Â 5,46 | 19,35 | 23,98 | 37,50 |
| MOIO DELLA CIVITELLA | Â 4,92 | 18,82 | 23,73 | 32,96 |
| MONTANO ANTILIA | Â 6,55 | 23 | 27,74 | 39,98 |
| MONTE SAN GIACOMO | Â 6,95 | 26,19 | 31,64 | 42,79 |
| MONTECORICE | Â 6,08 | 19,53 | 22,63 | 32,89 |
| MONTECORVINO PUGLIANO | Â 9,07 | 27,01 | 34,12 | 47,71 |
| MONTECORVINO ROVELLA | Â 6,88 | 22,14 | 27,69 | 39,48 |
| MONTEFORTE CILENTO | Â 4,16 | 14,67 | 17,97 | 28,12 |
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | Â 4,47 | 16,59 | 20,11 | 28,45 |
| MORIGERATI | Â 2,64 | 9,01 | 10,67 | 17,29 |
| NOVI VELIA | Â 8,79 | 29,88 | 37,49 | 49,51 |
| OGLIASTRO CILENTO | Â 8,62 | 24,89 | 30,76 | 46,73 |
| OLIVETO CITRA | Â 8,59 | 24,70 | 31,21 | 46,23 |
| OMIGNANO | Â 9,33 | 28,62 | 33,43 | 47,63 |
| OTTATI | Â 7,56 | 28,24 | 33,78 | 50,42 |
| PADULA | Â 3,97 | 14,17 | 17,56 | 23,58 |
| PALOMONTE | Â 8,08 | 25,11 | 31,79 | 45,04 |
| PERDIFUMO | Â 5,60 | 21,77 | 24,50 | 34,50 |
| PERTOSA | Â 6,15 | 24,08 | 30,76 | 43,85 |
| PETINA | Â 6,15 | 27,79 | 33,33 | 48,05 |
| PIAGGINE | Â 2,95 | 15,20 | 15,49 | 23,97 |
| PISCIOTTA | Â 4,55 | 18,98 | 22,81 | 34,26 |
| POLLA | Â 7,65 | 25,64 | 32,40 | 44,03 |
| POLLICA | Â 9,15 | 23,29 | 26,41 | 39,27 |
| PONTECAGNANO FAIANO | Â 9,79 | 27,03 | 32,92 | 46,78 |
| POSTIGLIONE | Â 8,83 | 26,78 | 32,32 | 44,13 |
| RICIGLIANO | Â 7,83 | 27,33 | 32,92 | 52,17 |
| ROCCADASPIDE | Â 8,15 | 28,21 | 34,74 | 49,55 |
| ROCCAGLORIOSA | Â 5,16 | 18,82 | 23,05 | 32,62 |
| ROFRANO | Â 5,14 | 15,72 | 19,39 | 26,79 |
| ROMAGNANO AL MONTE | Â 8,53 | 29,71 | 36,18 | 53,82 |
| ROSCIGNO | Â 7,37 | 27,89 | 32,24 | 43,68 |
| SACCO | Â 2,57 | 11,21 | 12,65 | 20,27 |
| SALA CONSILINA | Â 6,42 | 24,56 | 30,64 | 42,28 |
| SALENTO | Â 6,53 | 23,03 | 26,67 | 39,31 |
| SALERNO | Â 9,10 | 28,85 | 36,51 | 49,71 |
| SALVITELLE | Â 9,54 | 30,02 | 36,18 | 51,49 |
| SAN GIOVANNI A PIRO | Â 6,79 | 21,80 | 25,23 | 34,27 |
| SAN GREGORIO MAGNO | Â 3,64 | 14,76 | 20,36 | 34,11 |
| SAN PIETRO AL TANAGRO | Â 6,27 | 22,58 | 26,50 | 37,46 |
| SAN RUFO | Â 3,96 | 17,68 | 24,11 | 31,40 |
| SANT’ANGELO A FASANELLA | Â 4,63 | 23,35 | 26,92 | 40,64 |
| SANT’ARSENIO | Â Â 7,75 | 26,66 | 31,21 | 45,36 |
| SANTA MARINA | Â 5,55 | 17,80 | 21,53 | 34,15 |
| SANZA | Â 4,72 | 20,88 | 26,39 | 37,75 |
| SAPRI | Â 7,69 | 22,25 | 25,71 | 35,66 |
| SASSANO | Â 8,42 | 31,69 | 37,16 | 52,29 |
| SERRE | Â 9,94 | 29,70 | 36,11 | 50,09 |
| SESSA CILENTO | Â 6,24 | 20,50 | 23,19 | 33,90 |
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | Â 8,62 | 25,97 | 32,28 | 45,72 |
| STELLA CILENTO | Â 10,34 | 28,34 | 33,28 | 50,22 |
| STIO | Â 4,86 | 16,58 | 19,12 | 30,22 |
| TEGGIANO | Â 6,81 | 22,83 | 27,57 | 37,01 |
| TORCHIARA | Â 7,79 | 23,83 | 27,33 | 40,54 |
| TORRACA | Â 5,90 | 21,42 | 25,13 | 35,34 |
| TORRE ORSAIA | Â 5,56 | 15,52 | 19,13 | 26,90 |
| TORTORELLA | Â 4,33 | 14,29 | 19,09 | 26,93 |
| TRENTINARA | Â 4,15 | 20,18 | 26,77 | 39,82 |
| VALLE DELL’ANGELO | Â Â 7,18 | 19,41 | 23,94 | 40,43 |
| VALLO DELLA LUCANIA | Â 7,98 | 25,03 | 29,34 | 41,13 |
| VIBONATI | Â 6,64 | 18,39 | 21,01 | 27,79 |
- Articolo correlato:
Elezioni Regionali. E’ Roberto Fico il nuovo Presidente della Campania

