
Dati definitivi
| LISTA | CANDIDATO SINDACO | RISULTATI |
![]() | GIAMPIERO NUZZO | 808 |
![]() | MICHELE GRANATO | 636 |
Schede bianche: 20
Schede nulle: 15
| LISTA UNITI PER CASELLE – PER CONTINUARE A CRESCERE | VOTI |
| MAURIZIO TANCREDI | 103 |
| FAUSTO BARDELLA | 63 |
| GIUSEPPE COSTA | 76 |
| MARIA COSTANZO | 76 |
| GERARDO GALLO | 155 |
| PETRUCCIA GRECO | 5 |
| IVAN NICODEMO | 72 |
| GIANLUCA RAGONE | 84 |
| GIOVANNI RIVELLO | 33 |
| DOMENICO TORRE | 68 |
| LISTA RINASCI CASELLE | |
| MARIA CROCCIA | 75 |
| NICOLA ETTORE | 58 |
| GIOVANNI FISCINA | 38 |
| GIANPIETRO GRECO | 72 |
| GIACOMO MATERAZZI | 55 |
| ANTONELLA PELLEGRINO | 65 |
| MICHELE RAGONE | 33 |
| PASQUALE SALAMONE | 63 |
| FRANCESCO TORRE | 24 |
| ANTONIO RIVELLO | 101 |
- Articolo correlato
27/5/2019 – Elezioni Amministrative 2019 Caselle in Pittari. Giampiero Nuzzo è il nuovo sindaco




