
Dati definitivi
| LISTA | CANDIDATO SINDACO | RISULTATI |
![]() |
PIETRO VICINO | 634 |
![]() |
GIORGIO VASSALLI | 348 |
![]() |
GIUSEPPA VAIRO | 476 |
Schede bianche: 9
Schede nulle: 15
| PER IL CAMBIAMENTO | VOTI |
| ANTONIO CAIAFA | 127 |
| ALESSIO CALICCHIO | 86 |
| GIANFRANCO CAPUTO | 53 |
| ANTONIO CARBONE | 57 |
| ANNUNZIATO COSTANZO | 49 |
| VALENTINA GABELLINI | 15 |
| GIOVANNA GIUDICE | 51 |
| FILOMENA LETIZIA | 36 |
| SABRINA MANSI | 17 |
| PIETRO TRIPODI | 72 |
| UNITI RIPARTIAMO | VOTI |
| FLAVIO CATALDO | 35 |
| FRANCESCO CAVALIERE | 35 |
| NICOLA D’AMATO | 22 |
| LUANA DONNABELLA | 43 |
| GAETANO ALESSANDRO DRAGONE | 13 |
| ANTONIO GIUDICE | 35 |
| FABRIZIO GIUDICE | 23 |
| GIUSEPPE GIUDICE | 53 |
| GIULIA PADULO | 21 |
| FILOMENA PICCIRILLO | 27 |
| LA RINASCITA | VOTI |
| MARIA VASILE | 53 |
| ROSA NESE | 70 |
| GIUSEPPE CATALDO | 30 |
| RAFFAELE GIULIANI | 41 |
| DONATO SAVINO | 33 |
| BIAGIO D’ADAMO | 28 |
| GIOVANNI SAVINO | 30 |
| LORENZO GALLO | 23 |
| ANTONIO MARIOSA | 69 |
| EUGENIO BRANDI | 41 |
- Articolo correlato
27/05/2019 – Elezioni Amministrative 2019 Torre Orsaia. Pietro Vicino è di nuovo sindaco




