Data | VISITATORI UNICI | VISITE TOTALI |
---|---|---|
1 Agosto 2015 | 9.834 | 18.742 |
2 Agosto 2015 | 8.742 | 16.524 |
3 Agosto 2015 | 16.250 | 31.782 |
4 Agosto 2015 | 16.872 | 32.538 |
5 Agosto 2015 | 19.855 | 39.870 |
6 Agosto 2015 | 11.440 | 21.542 |
7 Agosto 2015 | 15.862 | 30.980 |
8 Agosto 2015 | 13.754 | 27.540 |
9 Agosto 2015 | 10.835 | 21.782 |
10 Agosto 2015 | 10.780 | 21.574 |
11 Agosto 2015 | 15.542 | 30.740 |
12 Agosto 2015 | 12.568 | 24.442 |
13 Agosto 2015 | 14.450 | 28.612 |
14 Agosto 2015 | 12.850 | 25.282 |
15 Agosto 2015 | 10.252 | 20.445 |
16 Agosto 2015 | 11.882 | 23.820 |
17 Agosto 2015 | 15.522 | 30.788 |
18 Agosto 2015 | 14.740 | 28.542 |
19 Agosto 2015 | 11.230 | 22.925 |
20 Agosto 2015 | 12.872 | 25.930 |
21 Agosto 2015 | 14.552 | 28.870 |
22 Agosto 2015 | 10.340 | 20.422 |
23 Agosto 2015 | 9.870 | 19.850 |
24 Agosto 2015 | 12.242 | 23.764 |
25 Agosto 2015 | 11.270 | 21.840 |
26 Agosto 2015 | 11.874 | 22.822 |
27 Agosto 2015 | 10.585 | 20.760 |
28 Agosto 2015 | 15.822 | 30.994 |
29 Agosto 2015 | 14.380 | 28.840 |
30 Agosto 2015 | 13.844 | 27.582 |
31 Agosto 2015 | 14.558 | 28.784 |
z