Skip to content01-set-22 | 82.528 |
02-set-22 | 68.882 |
03-set-22 | 73.554 |
04-set-22 | 79.636 |
05-set-22 | 127.616 |
06-set-22 | 110.542 |
07-set-22 | 97.827 |
08-set-22 | 96.897 |
09-set-22 | 106.627 |
10-set-22 | 84.635 |
11-set-22 | 87.233 |
12-set-22 | 73.372 |
13-set-22 | 101.652 |
14-set-22 | 144.636 |
15-set-22 | 104.594 |
16-set-22 | 103.793 |
17-set-22 | 167.712 |
18-set-22 | 123.489 |
19-set-22 | 98.542 |
20-set-22 | 83.438 |
21-set-22 | 99.453 |
22-set-22 | 184.406 |
23-set-22 | 153.428 |
24-set-22 | 144.214 |
25-set-22 | 88.202 |
26-set-22 | 84.532 |
27-set-22 | 64.078 |
28-set-22 | 77.791 |
29-set-22 | 68.489 |
30-set-22 | 76.929 |
TOT | 3.058.727 |
Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento e finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo il banner, acconsenti all’uso dei cookie. Ok Leggi Privacy & Cookies Policy