Questi i dati definitivi sulle preferenze ottenute dai candidati al consiglio regionale nei 158 comuni della provincia di Salerno.
MOVIMENTO 5 STELLEÂ
MICHELEÂ CAMMARANO | 8.400 | |||
ANNAÂ BILOTTI | 5.788 | |||
LAURAÂ GRIECO | 2.855 | |||
ENRICOÂ FARINA | 2.814 | |||
FELICIAÂ GAUDIANO | 2.297 | |||
VITOÂ AVALLONE | 2.220 | |||
CONSOLATO NATALINOÂ CACCAMO | 1.786 | |||
COSIMOÂ ADELIZZI | 1.782 | |||
GIUSEPPEÂ BUONADONNA | 1.288 |
MO! LISTA CIVICA CAMPANIA
VALERIAÂ FERRARA | 264 | |||
ROSARIOÂ PAGANO | 241 | |||
LUIGIÂ CRETELLA | 145 | |||
ANGELAÂ PROCACCINI | 91 | |||
BENITOÂ IMBRIACO | 91 | |||
RAFFAELEÂ AZZATO | 84 | |||
GRAZIELLAÂ ALFANO | 69 | |||
MARGHERITAÂ DI GIUSEPPE | 68 | |||
ANTONIOÂ CALCE | 67 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
VINCENZOÂ DETTOÂ ENZOÂ MARAIO | 7.226 | |||
GIOVANNIÂ IULIANO | 6.238 | |||
PASQUALEÂ MUCCIOLO | 3.795 | |||
VINCENZOÂ GALLO | 3.252 | |||
LUIGIÂ GIORDANO | 2.434 | |||
MARIAÂ CAMMARANO | 2.179 | |||
MARIA ROSARIAÂ CESAREO | 1.796 | |||
ROSSELLAÂ FUSCO | 1.254 | |||
RAFFAELEÂ PASCALE | 984 |
SINISTRA AL LAVORO
GERARDOÂ ROSANIA | 2.359 | |||
LOREDANA IRENEÂ MARINO | 1.796 | |||
FRANCESCOÂ DETTOÂ FRANCOMASSIMOÂ LANOCITA | 1.742 | |||
RAFFAELLAÂ CASCIELLO | 1.674 | |||
VLADIMIROÂ BOTTA | 735 | |||
VALENTINAÂ DEL PIZZO | 707 | |||
IRMAÂ DETTAÂ IRENEÂ TORTORA | 578 | |||
RAFFAELEÂ MASCI | 537 | |||
ROBERTOÂ DE LUCA | 383 |
VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO
MARIA CRISTINAÂ DE MAIO | 21 | |||
FABRIZIOÂ TUCCILLO | 20 | |||
VINCENZOÂ DETTOÂ ENZOÂ RAPA | 14 | |||
ENRICOÂ TUCCILLO | 7 | |||
GABRIELLAÂ AMODIO | 5 | |||
ANNUNZIATAÂ ALDI | 2 |
ITALIA DEI VALORI
ANTONIOÂ FIORILLO | 1.259 | |||
ESPEDITOÂ DE MARINO | 995 | |||
ANTONIOÂ MILONE | 783 | |||
GIUSEPPEÂ PROCIDA | 302 | |||
GIUSEPPINA ANNAÂ DETTAÂ GIUSIANAÂ VICIDOMINI | 183 | |||
SABATINAÂ GENOVESE | 129 | |||
MARIAÂ VESPOLI | 126 | |||
ROBERTAÂ PIZZA | 60 | |||
OLINDAÂ AULETTA | 25 |
MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI
LOREDANAÂ PIRONE | 415 | |||
FRANCESCOÂ FORLANO | 355 | |||
ADELAIDEÂ REGA | 85 | |||
CARMINEÂ GUADAGNO | 70 | |||
ANGELOÂ FERRILLO | 43 | |||
GIOVANNIÂ SGROI | 13 |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
ALBERICOÂ GAMBINO | 10.568 | |||
NUNZIOÂ CARPENTIERI | 10.234 | |||
SALVATOREÂ ARENA | 10.032 | |||
MARIA IMMACOLATAÂ DETTAÂ IMMAÂ VIETRI | 5.469 | |||
GIUSEPPINAÂ DETTAÂ PINAÂ ESPOSITO | 5.258 | |||
CARMINEÂ PAGANO | 3.842 | |||
MARIAÂ CETRANGOLO | 3.084 | |||
PIETRO DAMIANOÂ DETTOÂ DI STASIÂ STASI | 1.871 | |||
ANGELOÂ MATRONE | 1.050 |
POPOLARI PER L’ITALIA
PASQUALEÂ DETTOÂ NERONEÂ MIRARCHI | 956 | |||
RAFFAELEÂ VISCARDI | 877 | |||
VINCENZOÂ PASCA | 423 | |||
FRANCESCOÂ PLAITANO | 291 | |||
ROSITAÂ PANNULLO | 251 | |||
GERARDINOÂ CAPACCIO | 170 | |||
MARIAÂ MASSOTTI | 127 | |||
MARIA ROSARIAÂ CELANO | 52 | |||
GAETANOÂ VENTRE | 18 |
CALDORO PRESIDENTE
ANTONIOÂ FASOLINO | 11.200 | |||
GIOVANNIÂ BALDI | 5.088 | |||
GIOVANNIÂ FORTUNATO | 4.734 | |||
FERNANDOÂ ZARA | 3.059 | |||
GENNAROÂ BARRA | 2.903 | |||
MARIAÂ CITARELLA | 2.566 | |||
CINZIAÂ MORELLO | 1.643 | |||
MARINAÂ CAPUANO | 1.379 | |||
MARIATERESAÂ D’ARCO | 1.377 |
FORZA ITALIA
MONICAÂ INÂ ALIBERTIÂ PAOLINO | 13.282 | |||
ROMANOÂ DETTOÂ LELLOÂ CICCONE | 8.726 | |||
VALENTEÂ DETTOÂ VALENTINOÂ DI BRIZZI | 5.121 | Â | ||
LUIGIÂ DETTOÂ GIGIÂ CASCIELLO | 4.447 | |||
FRANCESCOÂ D’ANTUONO | 4.011 | |||
ANTONIOÂ OPRAMOLLA | 2.605 | |||
MARIA ROSARIAÂ ESPOSITO | 1.476 | |||
MICHELEÂ CASARELLA | 1.254 | |||
SONIAÂ SENATORE | 790 |
CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA
FRANCESCOÂ TURCO | 996 | |||
ANTONELLAÂ IANNIELLO | 820 | |||
ROSARIOÂ CARBONE | 714 | |||
BRUNOÂ GIORDANO | 707 | |||
EMILIAÂ AMATO | 556 | |||
AUSILIAÂ SABATINO | 355 | |||
GIUSEPPEÂ PALO | 315 | |||
MARIAÂ GALASSO | 202 | |||
DEMETRIOÂ LANDI | 72 |
UNIONE DI CENTRO
MARIAÂ RICCHIUTI | 4.074 | |||
ANTONIOÂ CRESCENZO | 3.071 | |||
MARCELLOÂ AMETRANO | 3.017 | |||
LEONARDOÂ GALLO | 1.473 | |||
CARMELAÂ NAVARRA | 1.229 | |||
MICHELEÂ TORIELLO | 1.188 | |||
SAVERIOÂ D’ALESSIO | 907 | |||
GIANFRANCOÂ CAVALLONE | 879 | |||
AGNESEÂ PICCIRILLO | 163 |
CAMPANIA IN RETE
ROBERTAÂ MARRA | 445 | |||
ANTONIOÂ MASTANDREA | 260 | |||
CARMELAÂ GRIMALDI | 207 | |||
GIUSEPPEÂ AMODIO | 69 | |||
CLOTILDEÂ PASTORE | 45 | |||
ROSAÂ VITIELLO | 33 | |||
RAFFAELEÂ CIPRIANI | 3 | |||
LUIGIÂ PALUMBO | 2 |
PARTITO DEMOCRATICO
FRANCESCOÂ DETTOÂ FRANCOÂ PICARONE | 17.115 | |||
TOMMASOÂ AMABILE | 16.506 | |||
FEDERICOÂ CONTE | 14.130 | |||
ANNAÂ PETRONE | 13.671 | |||
SILVIAÂ PISAPIA | 12.876 | |||
DONATOÂ PICA | 7.383 | |||
SERAFINAÂ DETTAÂ GINAÂ FUSCO | 3.322 | |||
ITALOÂ LULLO | 2.333 |
CAMPANIA LIBERA
ANIELLOÂ DETTOÂ NELLOÂ FIORE | 10.922 | |||
ENRICOÂ COSCIONI | 5.069 | |||
EROSÂ LAMAIDA | 2.594 | |||
GEMINIANOÂ MANCUSI | 2.221 | |||
MAURIZIOÂ CARONNA | 1.654 | |||
MONICAÂ BISOGNO | 1.049 | |||
MARIAROSARIAÂ VITIELLO | 835 | |||
MARTINOÂ DI ROSARIO | 526 | |||
MARINAÂ CERRONE | 248 |
DE LUCA PRESIDENTE
LUCAÂ CASCONE | 9.808 | |||
ANDREAÂ VOLPE | 4.853 | |||
DONATOÂ PESSOLANO | 2.736 | Â | ||
GIUSEPPEÂ MANZO | 2.561 | |||
DARIOÂ BARBIROTTI | 2.178 | |||
ANTONELLAÂ TRAMONTANO | 1.813 | |||
ANNAMARIAÂ FILOSA | 1.462 | |||
ANTONIOÂ SALIMBENE | 1.353 | |||
VALENTINAÂ BORRIELLO | 858 |
DAVVERO-VERDI
FELICEÂ SANTORO | 2.843 | |||
FRANCOÂ D’ORILIA | 1.806 | Â | ||
GIUSEPPEÂ D’AURIA | 685 | |||
GERARDOÂ CALABRESE | 656 | |||
MIRKOÂ SECONDULFO | 474 | |||
MARIARITAÂ GIORDANO | 329 | |||
ANNA MARIAÂ PANNULLO | 277 | |||
PIETROÂ TORRE | 262 | |||
ELISABETTAÂ BRIGANTE | 146 |
NCD – CAMPANIA POPOLARE
PASQUALEÂ D’ACUNZI | 4.099 | |||
PASQUALEÂ COPPOLA | 2.260 | |||
VINCENZOÂ PAOLILLO | 1.941 | |||
TERESA PAOLAÂ MARRONE | 1.517 | |||
PASQUALE GERARDO FRANCOÂ CITRO | 1.492 | |||
MARIAÂ ROCCO | 773 | |||
MARIA GABRIELLAÂ NATALE | 590 | |||
MARTAÂ MERCURIO | 426 | |||
CARLOÂ DE MARTINO | 90 |
NOI SUD
FELICEÂ LUMINELLO | 2.664 | |||
FRANCESCOÂ MANZI | 1.850 | |||
ORESTEÂ STRIANESE | 825 | |||
ANTONIOÂ NAPOLI | 645 | |||
IVANAÂ D’ACUNTO | 491 | |||
ANNAÂ FERRENTINO | 387 | |||
ALFIERIÂ COSTABILE | 338 | |||
FRANCAÂ DARALLO | 52 | |||
MARIAÂ LIONETTI | 9 |
– Erminio Cioffi –
 Articolo correlato
piccola riflessione politica(quella vera)
destra:5121+2566+1643:9330totale
sinistra:2434+383+126+879+7383+2736+1806:15747
con questo ho detto tutto era possibile almeno 2 candidati del vallo!!!!ma ognuno pensa solo ai c. suoi
Che significa ok?
La lista “vittime della giustizia e del fisco” ora si chiamerà “vittime della giustizia, del fisco e delle urne” 🙂 🙂 🙂
ok