Skip to content01-Ago-22 | 80.442 |
02-Ago-22 | 78.542 |
03-Ago-22 | 73.754 |
04-Ago-22 | 69.232 |
05-Ago-22 | 88.816 |
06-Ago-22 | 100.542 |
07-Ago-22 | 95.822 |
08-Ago-22 | 86.822 |
09-Ago-22 | 95.220 |
10-Ago-22 | 80.235 |
11-Ago-22 | 67.288 |
12-Ago-22 | 63.358 |
13-Ago-22 | 72.628 |
14-Ago-22 | 80.832 |
15-Ago-22 | 64.584 |
16-Ago-22 | 73.893 |
17-Ago-22 | 87.712 |
18-Ago-22 | 92.488 |
19-Ago-22 | 88.544 |
20-Ago-22 | 93.430 |
21-Ago-22 | 79.422 |
22-Ago-22 | 90.422 |
23-Ago-22 | 102.580 |
24-Ago-22 | 94.218 |
25-Ago-22 | 88.522 |
26-Ago-22 | 74.530 |
27-Ago-22 | 82.220 |
28-Ago-22 | 67.784 |
29-Ago-22 | 68.522 |
30-Ago-22 | 86.820 |
30-Ago-22 | 102.820 |
TOT | 2.572.044 |
Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento e finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo il banner, acconsenti all’uso dei cookie. Ok Leggi Privacy & Cookies Policy